COORDENADAS, AREAS, AP (Áreas de Pago) PK, PKP (Parkin de Pago) CAMPINGS, PUNTOS DE VACIADO y LLENADO (PVLL), SOLO VACIADO WC (Vwc), REPOSTAR SOLO AGUA (RA), LAVADORA (LV) LUGARES VISITADOS, EN BUSCA DE AURORAS 2024
A) Puebla de Farnals (Valencia) N 39º 33´56” W Oº 17´33”
A) Guisona (Gerona) N 41º46´50” E 1º 16´43”
PK ) Andorra N 42º27´11” E 1º 29´10”
A) MONTAUBAN (Francia) N 44º 00´26” E 1º 20´28”
A) Fijeac (Francia) N 44º36`42” E 2º 01´59”
A) Brionde (Francia) N 45º 17`41” E 3º 23´14”
A) La Palisse (Francia) N 46º 15`01” E 3º 38`07”
PK) Autun (Francia) N 46º 57´03” E 4º 18”39”
PK) Langres (Francia) N 47º 51´29” E 5º 19´53”
A) Rebeuville (Francia) N 48º 20´08” E 5º 42´03”
PK) Neufchateau (Francia) N 48º21´27” E 5º 41´40”
A) Toul (Francia) N 48º40´36” E 5º 53´06”
A) Woipoyo (libertun) Fr. N 49º 9´48” E 6º 9´03”
AP) TRIER (Alemania) N 49º 44´26” E 6º 37´30”
AP) Mainz (Alemania) N 49º 59´56” E 8º 14´17”
PKP) Fulda (Alemania) N 50º 33´22” E 9º 39´57”
AP) Erfurt (Alemania) N 50º 57´14” E 11º 04´01”
AP) Leipzig (Alemania) N 51º 21´24” E 12º 23´05”
AP) Dresde (Alemania) N 51º 03´24” E 13º 44´32”
AP) Berlin (Alemania) N 52º 32´56” E 13º 23´00”
PKP) POZNAN (Polonia) N 52º 24´34” E 16º 56´26”
PK) Biskupin (Polonia) N 52º 47´03” E 17º 44´37”
C) Torun (Polonia) N 52º 59´59” E 18º 36´28”
PK) Lodz (Polonia) N 51º 45´43” E 19º 27´ 48”
A) Czestochova Jana Gora N 50º 48´46” E 19º 5´ 30”
PKP) Oswiecim (Auschwitz) N 50º 1´48” E 19º 12´16”
PKP) Hotel Oswiecim (Polonia) N 50º 1´45” E 19º 11´52”
PKP) Willieka (Mina de sal) (Polonia) N 49º 59´04” E 20º 03´18”
PK ) Kracovia (Lago) (Polonia) N 50º 02´03” E 19º 58´59”
PVLL) Kracovia (Polonia) N 50º 02´ 47” E 19º 58´39”
PKP) Lublin (Polonia) N 51º 15´01” E 22º 32´44”
PKP) Varsovia (Polonia) N 52º 14´40” E 21º 01´14”
PKP) Malbork (Polonia) N 54º 02º 17.05” E 10º 01´45.55”
PKP) Elbag ((Polonia) N 54º 09´38” E 19º 23´59”
PKP y AP) Giertoz (Guarida del Lobo) (Polonia) N 54º 04´47” E 21º 29´ 44”
PKP) Ketrzyn (Polonia) N 54º 04´49” E 21º 22´ 26”
C) Suwalky (Polonia) N 54º 05´35” E 22º 54´59”
C) KAUNAS (Lituania) N 54º 54´57” E 23º 50´02”
PKP) Vilnius (Lituania) N 54º 41´13” E 25º 17´39”
PK) Panevezys (Lituania) N 55º 44´04” E 24º 23´23”
PK) Siauliai (Lituania) N 55º 55´40” E 23º 19´15”
PKP) Colina de las Cruces (Lituania) N 56º 00´50” E 23º24´29”
AP) RIGA (Letonia) N 56 º 57´21” E 24º 04´41”
PKP) PARNU (Estonia N 52º 23´14” E 24º 29´43”
PVLL) Sauga (Estonia) N 58º 25´53.7” E 24º 30´06.7”
PKP) Puerto Tallin (Estonia) N 59º 26´34” E 24º 45´28”
PKP) HELSINKI (Finlandia) para visita ciudad N 60º 09´16” E 23º 50´02”
PK) pernocta Helsinki (Finlandia) N 60º 10´33” E 24º 54´29”
En caso de problemas Taller Reparación AC Helsinki (Finlandia) N 60º 13´28” E 24º 50´58”
PKP) Turku (Finlandia) 4h. libres N 60º 26´12” E 22º 14´00”
PK) Turku (Finlandia) de 18 a 9h gratis N 60º26´44” E 22º 15´20”
PVLL) Runsor (Finlandia) (vaciado) N 60º 30´20” E 22º09´32”
PVLL) llenado agua N 60º 30´20” E 22º 09´36”
( Está en la misma gasolinera pero diferente ubicación)
PK) Pori (Finlandia) N 61º 29´23” E 21º 47´00”
PVLL ) Ctra E-8 Nárpiö (Finlandia) N 62º 28´19” E 21º 26´ 09”
A) Gasolinera Vaasa (Finlandia) N 63º 03´08” E 21 26´29”
PK) Vaasa (Finlandia) N 63º 05´18” E 21º 36´28”
PK) Jakobstad (Finlandia) N 63º 41º 24” E 22º 41´48”
PK) Oulu (Finlandia) N 65º 01´07” E 25º 27´46”
PK) Tornio (Finlandia) N 65º 50´35.53” E 24º 11´50.29”
PK) Circulo Polar Papa Noel (Romaniemi) (Finlandia)
N 66º 32´35” E 25º 50´16”
PVLL) Gasolinera Shell (Rovaniemi) N 66º 32´39” E 25º 50´34”
PK) KM 75 E75 Sandonkilä (Finlandia) N 67º 05´09” E 26º 35´03”
PK) Sondankylä pernocta junto al lago N 67º 51´42” E 26º 43´30”
PVLL) Saariselkä (Finlandia) N 68º 25´21” E 27º 24´32”
PK) Estación Esqui Saariselkä N 68º 26´01” E 27º 26´28”
Vwc) Haparanda (Suecia) N 65º 50´32” E 24º 07´58”
PK) Gammeslstad (Suecia) N 65º 38´53” E 22º 01´41”
PK) Lulea (Suecia) N 65º 35´02” E 22º 07´37”
PK) Javre (Suecia) N 65º 08´37.4” E 21º 30´25.7”
PVLL) Skellfta (Suecia) N 64º 43´54.8” E 20º 58´29”
PK ) Skellfta (Secia) de18 a 9 h. gratis N 64º 44´55” E 20º56´32”
PKP) Umea (Suecia) N 63º 49´42” E 20º 16´ 13”
RA) (Gasoli. Q8) Teg (Suecia) N 63º 49´5.44” E 20º 15´6.04”
PK) Dorotea (Suecia) N 64º 15´40.66” E 16º 25´4.78”
PVLL) Strómsund Área ctra. (Suecia) N 63º 50´88” E 15º 32´26”
C) Strómsund (Suecia) N 63º 50´47” E 15º 31´58”
PK) Östersund (Suecia) N 63º 10´28” E 14º 37´50”
PK) Sverg (Suecia) N 62º 01´52.4” E 14º 21´31.8”
PK) Mora (Suecia) N 61º 00´24” E14º 33´27”
RA) Gaso. Q8 Mora (Suecia) N 61º 00´31” E 14º 34´00”
PKP) Önebro (Suecia) N 59º 16´24” E 15º 14´36”
PKP) Mariestad (Suecia) N 58º 42´52” E 13º 49´07”
Vwc) Área descanso N 58º 36´58” E 13º 39´26”
PK) Castillo de Läckö (Suecia) N 58º 40´18” E 13º 112´46”
PKP) Trollhättan (Suecia) N 58º 16´50” E 12º 17´29”
PK) Trollhättan en exclusas (Suecia) N 58º 16´06” E 12º 17´29”
RA) Gaso. Shell Trollhättan (Suecia) N 58º 16´50” E 12º 17´51”
A) Junto al museo Uddevalla (Suecia) N58º 20´58” E 11º 55´36”
PVLL) Ljungskile E6 - A. descan (Suecia) N 58º 13´51” E 11º 54´38”
PK) Falkenberg (Suecia) N 56º 54´58” E 12º 29´43”
PK) vaciado solo Wc Helsingborg (Suecia) N 56º 05´28” E 12º 38´42”
A) RINGSTED (DINAMARCA) N 55º 27´29” E 11º 56´07”
PK) Handerslev (Dinamarca) N 55º 15´12” E 9º 29´08”
A) KELLINGHAUSEN (ALEMANIA) N 53º 56´49” E 9º 42´36”
PK) Oldenburgo ( Alemania) N 53º07´45” E 8º 12´51”
PKP) ZWOLLW (HOLANDA) N 52º 30´48” E 6º 06´11”
PVLL) Hatten (Holanda) N 52º 19´09” E 6º 02´40”
C) Amsterdan (Holanda) N 52º 18´47” E 4º 59´30”
C) Roterdam (Holanda) N 51º 55´52.8” E 4º 26´39.3”
A) PUURS (BELGICA) N 51º 04´28” E 4º 17´00”
LV) Intermarche Bouusu (Belgica) N 50º 25´10” E3º 48´05”
A) CRESPIN (FRANCIA) N 50º 25´10” E 3º 39´46”
AP) Valery Sur Somme (Francia) N 50º 10´57” E1º 37´43”
PK) Rouen (Francia) N 49º 25´48” E 1º 06´20”
PK) Coursenlles Sur Mer (Francia) N 49º 20´04” W 0º 26´53”
A) Le Bessin (Arromances) ( Francia) N 49º 20´21” W 0º 36´51”
A) Arromanches (Francia) N 49º 20´17” W 0º 37´37”
PK) Bayeaux (Francia) Muse batalla Normandia y Cement.Britanico N 49º 16´19” W 0º 42´38”
A) Chateau Gautier (Francia) N 47º 49´26” W 0º 42´06”
AP) Saumur (Francia) N 47º 15´38” W 0º 03´55”
AP) Chateau Larcher (Francia) N 46º 24´50” E 0º 18´55”
AP) Perigueux (Francia) N 45º 11´14” E 0º 43´52”
PK Bergerac (Francia) N 44º 50´57” E 0º 29´17”
A) Issigeac (Francia) N 44º 53´52” E 0º 36´28”
A) Auch (Francia) N 43º 38´06” E 0º 35´15”
A) Sabiñanigo (Huesca) N 42º 30´20” W 0º 21´22”
A) Huesca N 42º 08´08” W 0º 25´12”
PK) Castillo de Loarre (Huesca) N 42º 19´41” W 0º 36´40”
A) Monzón (Huesca) N 41º 55´06” E 0º 11´21”
A) Barbastro (Huesca) N 42º 02´15” E 0º 7´ 22”
A) Fraga (Huesca) N 41º 31´41” E 0º 20´32”
A) Caspe (Zaragoza) N 41º 13´44” W 0º 02´10”
A) Torre D´en Domenec (Castellón) N 40º 15´42” E 0º 04´24”
En los PK de las ciudades tanto de Finlandia como en Suecia y Dinamarca, hay que tener en cuenta que durante el día desde las 8 ó 9 h hasta las 18 ó 19 h son de pago, y desde las 18 ó 19 h hasta la mañana siguiente a las 8 ó las 9 h, el PK es gratuito.
La mejor App para pagar parquin es EASY PARK esta en la mayoría de los parkins
RESUMEN DEL VIAJE:
DIAS DE RECORRIDO……….. 88
KM. RECORRIDOS ………… 15.237
LITROS REPOSTADOS….. 1.142
GASTO EN COMBUSTIBLE ….. 2.759.21 €
PAISES RECORRIDOS ………… 12
CAMPING, AREAS PK, PEAJES…. 580 €
FERRIS, TUNEL, PUENTE, BARCO CANAL…… 391 €
AVERIAS MECANICAS …. 422 € + 473 = 895 €
OTROS GASTOS……………….. 3.647 €
TOTAL GASTOS ………............. 7.799 €